Properties
5 listings
| Address | Price | Status | Type | MLS# | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Av. Chimalhuacán 245 Nezahualcóyotl, CDMX | $2,350,000 | active | single family | VC-1001 | |
Calle Sur 12, Col. San Miguel Iztapalapa, CDMX | $1,850,000 | active | condo | VC-1002 | |
Av. Iztaccíhuatl 88, Col. Iztaccíhuatl Iztacalco, CDMX | $2,900,000 | active | townhouse | VC-1003 | |
Av. Ermita Iztapalapa 512 Iztapalapa, CDMX | $3,450,000 | active | single family | VC-1005 | |
Calle Té 156, Col. Agrícola Oriental Iztacalco, CDMX | $2,100,000 | active | condo | VC-1006 |
